Tahunan
No | Nama | Download |
---|---|---|
1 | Laporan Tahun 2017 | Download |
Triwulan
No | Nama | Download |
---|---|---|
1 | Kuartal 1 | Download |
2 | Kuartal 2 | Download |
3 | Kuartal 3 | Download |
4 | Kuartal 4 | Download |
Bulanan
No | Nama | Download |
---|---|---|
1 | Bulan Januari | Download |
2 | Bulan Februari | Download |
3 | Bulan Maret | Download |
4 | Bulan April | Download |
5 | Bulan Mei | Download |
6 | Bulan Juni | Download |
7 | Bulan Juli | Download |
8 | Bulan Agustus | Download |
9 | Bulan September | Download |
10 | Bulan Oktober | Download |
11 | Bulan November | Download |
12 | Bulan Desember | Download |
GCG
No | Nama | Download | 1 | Laporan GCG | Download |
---|
Lainnya
No | Nama | Download |
---|---|---|
1 | Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko dan Permodalan Posisi Juni 2017 | Download |
2 | Informasi Kuantitatif Exposure Risiko dan Permodalan September 2017 | Download |
3 | Informasi Kuantitatif Exposure Risiko dan Permodalan Desember 2017 | Download |